Journey 2 Yes o Event365
Ambas son portuguesas y hablan seis idiomas. La diferencia es de fondo: Event365 gestiona la operación de un espacio; nosotros coordinamos proveedores externos y trabajamos con la pareja.
Qué es: Event365
Software portugués de gestión de eventos para fincas, salones, hoteles y empresas de catering. Calendario multiespacio, expedientes de evento, hoja de cocina con recuento de platos, turnos de personal, contratos y PDF generados, hoja de caja y estadísticas de margen por tipo de evento. Sirve bodas, bautizos, eventos de empresa, congresos y festivales.
Dónde ganan a Journey 2 Yes
En la operación de un espacio nos ganan con holgura. La hoja de cocina con recuento de platos por edad y restricción alimentaria y los turnos de personal no existen de nuestro lado y tienen todo el sentido para quien tiene cocina y equipo propios. El calendario multiespacio también es suyo.
Dónde gana Journey 2 Yes
No tienen directorio público, ni interfaz para los novios, ni portal de la pareja: es una plataforma cerrada en la que la pareja nunca entra. De nuestro lado la pareja tiene cuenta propia y decide, herramienta por herramienta, qué puede ver o editar el planner. Tampoco tienen módulo de wedding planner en el sentido comercial — embudo de leads, hoja de margen por línea, automatizaciones por fase.
Función por función
| Journey 2 Yes | Event365 | |
|---|---|---|
| A quién sirve, y en qué idioma | ||
| Interfaz en portugués | Sí | Sí |
| Idiomas | 6 idiomas | 6 idiomas |
| Los novios con cuenta propia, sin depender de un profesional | Sí | No |
| Área de trabajo para wedding planners | Sí | Sí |
| Directorio público donde los proveedores se anuncian | Sí | No |
| El negocio del wedding planner | ||
| Embudo de leads, de la consulta a la boda cerrada | Sí | En parte |
| Propuestas con la marca del planner | Sí | Sí |
| Hoja de margen: coste, margen y precio por línea | Sí | No |
| Contratos con firma electrónica | Sí | En parte |
| Facturación con IVA europeo, retención y plazos de declaración | Sí | En parte |
| Cobros a la pareja por enlace | Sí | Sí |
| Automatizaciones y seguimientos por fase | Sí | En parte |
| Informes de rentabilidad y saldos por antigüedad | Sí | Sí |
| Reserva de reuniones por enlace | Sí | En parte |
| Equipo con permisos por módulo | Sí | Sí |
| La boda en sí | ||
| Invitados y RSVP | Sí | En parte |
| RSVP con preguntas propias que la pareja añade | Sí | No |
| Plano de mesas | Sí | No |
| Plano de mesas en 3D, con la sala en metros | Sí | No |
| Web de la boda | Sí | No |
| Portal de la pareja con la marca del planner | Sí | En parte |
| Catering comparado por persona y por edad | Sí | Sí |
| Dónde Journey 2 Yes se queda atrás | ||
| Asistente de inteligencia artificial | No | No |
| RSVP para varios eventos, con respuesta separada por evento | No | No |
| Alojamiento de los invitados: preguntarlo en el RSVP · gestionar habitaciones y hoteles | En parte | No |
| Conversión automática de divisas en el presupuesto | No | Sin confirmar |
| Formularios de captación para insertar en la web del planner | No | En parte |
| App publicada en las tiendas | En parte | Sin confirmar |
| Modelo de precio | ||
| Cómo cobran | Planificación gratis y sin límites; Premium de pago único | Precio no publicado |
Valores leídos en las páginas públicas el 2026-09-15.
Cuándo tiene más sentido elegir la otra
Elige Event365 si gestionas un espacio, una finca o un servicio de catering y tu problema es la operación: la cocina, el personal, la ocupación de las salas. Si eres wedding planner y coordinas proveedores externos, esa parte no te sirve y te falta el lado de la pareja.
Esta comparación es nuestra, hecha con lo que cada plataforma publica. No somos parte neutral y lo decimos de entrada: por eso cada valor lleva su fuente, y las filas en las que perdemos están en la misma tabla y con el mismo peso que las demás. Si encuentras un error, escríbenos y lo corregimos.