Journey 2 Yes im Vergleich mit den Anbietern im selben Markt
Vier Vergleiche, abgelesen auf den öffentlichen Seiten der jeweiligen Plattform, mit dem Datum der Lesung sichtbar. Wir sagen, wo wir gewinnen, wir sagen, wo wir verlieren, und wir sagen, wem wir eine andere Plattform statt unserer empfehlen.
- Aisle Planner
Das ist der Wettbewerber, dessen Funktionsliste unserer am meisten gleicht. Der Unterschied liegt nicht in den Werkzeugen: er liegt im Markt, in der Sprache und in der Art der Abrechnung.
- HoneyBook
HoneyBook gehört weltweit zu den Besten auf der kaufmännischen Seite — vom ersten Kontakt bis zur Zahlung. Was es nicht macht, ist die Hochzeit selbst.
- Event365
Beide sind portugiesisch und sprechen sechs Sprachen. Der Unterschied ist grundlegend: Event365 steuert den Betrieb einer Location; wir koordinieren fremde Dienstleister und arbeiten mit dem Paar.
- That's The One
Das ist der Wettbewerber, der uns am nächsten kommt: er spricht Portugiesisch, bringt Paar und Planer in denselben Raum und dient Destinationshochzeiten in Europa. Er ist auch derjenige, der uns in den meisten Zeilen übertrifft.
Funktion für Funktion
| Journey 2 Yes | Aisle Planner | HoneyBook | Event365 | That's The One | |
|---|---|---|---|---|---|
| Für wen sie ist, und in welcher Sprache | |||||
| Oberfläche auf Portugiesisch | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Sprachen | 6 Sprachen | 1 Sprache | 1 Sprache | 6 Sprachen | 7 Sprachen |
| Das Paar mit eigenem Konto, ohne von einem Profi abhängig zu sein | Ja | Teilweise | Nein | Nein | Teilweise |
| Arbeitsbereich für Hochzeitsplaner | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Öffentliches Verzeichnis, in dem sich Dienstleister eintragen | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Das Geschäft des Hochzeitsplaners | |||||
| Lead-Pipeline, von der Anfrage bis zur gebuchten Hochzeit | Ja | Ja | Ja | Teilweise | Teilweise |
| Angebote mit der Marke des Planers | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Margenblatt: Kosten, Marge und Preis pro Zeile | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Verträge mit elektronischer Signatur | Ja | Teilweise | Ja | Teilweise | Ja |
| Rechnungsstellung mit europäischer Umsatzsteuer, Quellensteuer und Meldefristen | Ja | Nein | Nein | Teilweise | Nein |
| Zahlungen des Paares per Link | Ja | Ja | Ja | Ja | Teilweise |
| Automatisierungen und Nachfassaktionen nach Phase | Ja | Teilweise | Ja | Teilweise | Teilweise |
| Rentabilitätsberichte und Salden nach Alter | Ja | Teilweise | Ja | Ja | Teilweise |
| Terminbuchung per Link | Ja | Nein | Ja | Teilweise | Nein |
| Team mit Berechtigungen pro Modul | Ja | Ja | Teilweise | Ja | Ja |
| Die Hochzeit selbst | |||||
| Gäste und Zusagen | Ja | Ja | Nein | Teilweise | Ja |
| Zusagen mit eigenen Fragen, die das Paar hinzufügt | Ja | Teilweise | Nein | Nein | Ja |
| Sitzplan | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Sitzplan in 3D, mit dem Raum in Metern | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Hochzeitswebsite | Ja | Teilweise | Nein | Nein | Ja |
| Paar-Portal mit der Marke des Planers | Ja | Ja | Ja | Teilweise | Ja |
| Catering verglichen pro Person und pro Alter | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein |
| Wo Journey 2 Yes zurückliegt | |||||
| Assistent mit künstlicher Intelligenz | Nein | Teilweise | Ja | Nein | Nein |
| Zusagen für mehrere Veranstaltungen, je Veranstaltung beantwortet | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Übernachtung der Gäste: im Zusageformular fragen · Zimmer und Hotels verwalten | Teilweise | Teilweise | Nein | Nein | Ja |
| Automatische Währungsumrechnung im Budget | Nein | Nein | Nein | Nicht bestätigt | Ja |
| Anfrageformulare zum Einbetten auf der Website des Planers | Nein | Ja | Ja | Teilweise | Nein |
| App in den Stores veröffentlicht | Teilweise | Ja | Ja | Nicht bestätigt | Nein |
| Preismodell | |||||
| Wie sie abrechnen | Planung kostenlos und unbegrenzt; Premium als Einmalzahlung | Stufen nach Anzahl der aktiven Hochzeiten | Drei Stufen nach Funktionsumfang | Preis nicht veröffentlicht | Preis nicht veröffentlicht |
Werte von den öffentlichen Seiten gelesen am 2026-09-15.
Dieser Vergleich ist unserer, erstellt aus dem, was jede Plattform veröffentlicht. Wir sind keine neutrale Partei und sagen das vorweg: deshalb trägt jeder Wert seine Quelle, und deshalb stehen die Zeilen, in denen wir verlieren, in derselben Tabelle mit demselben Gewicht wie die anderen. Wenn Sie einen Fehler finden, schreiben Sie uns und wir korrigieren ihn.